POTASSIO negli alimenti
27
Lug, 2014
Print this article
Font size -16+
Quantità di Potassio, minerale, negli alimenti
I valori, sempre in ordine decrescente, si riferiscono a 100 Gr di prodotto
Alimenti | Quantità di Potassio | |
Acido tartarico (cremor tartaro) | 16500 | mg |
The istantaneo, in polvere, deteinato | 6040 | mg |
The istantaneo in polvere | 6040 | mg |
Cerfoglio secco | 4740 | mg |
Foglie di coriandolo secche | 4466 | mg |
Caffe istantaneo in polvere | 3535 | mg |
Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 3501 | mg |
The istantaneo in polvere, al limone, non zuccherato | 3453 | mg |
Pomodori secchi | 3427 | mg |
Aneto in polvere | 3308 | mg |
Dragoncello | 3020 | mg |
Prezzemolo secco | 2683 | mg |
Basilico essiccato | 2630 | mg |
Carote disidratate | 2540 | mg |
Curcuma | 2525 | mg |
Farina di soia | 2515 | mg |
Siero di latte, acido, evaporato | 2289 | mg |
Paprika | 2280 | mg |
Siero di latte, dolce, evaporato | 2080 | mg |
Pepe cayenne | 2014 | mg |
Peperoncino in polvere | 1950 | mg |
Pomodoro in polvere | 1927 | mg |
Menta essiccata | 1924 | mg |
Peperoncini secchi | 1870 | mg |
Albicocche secche | 1850 | mg |
Latte in polvere scremato | 1794 | mg |
Semi di cumino | 1788 | mg |
Zafferano | 1724 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 1705 | mg |
Semi di finocchio | 1694 | mg |
Patatine chips | 1642 | mg |
Pomodori secchi, sottolio | 1565 | mg |
Curry in polvere | 1543 | mg |
Funghi secchi | 1534 | mg |
Cacao amaro | 1524 | mg |
Maggiorana, essiccata | 1522 | mg |
Banane, disidratate | 1491 | mg |
Fagioli neri | 1483 | mg |
Fagioli rosa, secchi | 1464 | mg |
Melassa | 1464 | mg |
Merluzzo sotto sale | 1458 | mg |
Semi di anice | 1441 | mg |
Semi di sedano | 1400 | mg |
Alga spirulina, essiccata | 1363 | mg |
Cumino | 1351 | mg |
Fagioli borlotti freschi | 1332 | mg |
Latte in polvere intero | 1330 | mg |
Cereali con mela e arancia, con aggiunta di proteine, per l’infanzia | 1330 | mg |
Pepe | 1329 | mg |
Zenzero macinato | 1320 | mg |
Budino al cioccolato | 1279 | mg |
Semi di coriandolo | 1267 | mg |
Origano | 1260 | mg |
Fagioli giapponesi azuki | 1254 | mg |
Zuppa di patate | 1248 | mg |
Stick di patate | 1237 | mg |
Aglio in polvere | 1193 | mg |
Semi di aneto | 1186 | mg |
Fagioli cannellini | 1185 | mg |
Crusca di grano | 1182 | mg |
Cioccolata liquida, senza zucchero | 1166 | mg |
Polvere di albume | 1125 | mg |
Alga agar, essiccata | 1125 | mg |
Cardamomo | 1119 | mg |
Litchi, secchi | 1110 | mg |
Chiodi di garofano | 1102 | mg |
Carne di coregone | 1080 | mg |
Salvia, fresca | 1070 | mg |
Santoreggia | 1051 | mg |
Pimento | 1044 | mg |
Pistacchi | 1025 | mg |
Cereali, Kellog’s All-bran | 1020 | mg |
Pomodoro in barattolo, con sale | 1014 | mg |
Pomodoro in barattolo, senza sale | 1014 | mg |
Lupini | 1013 | mg |
Pistacchi, salati | 1007 | mg |
Pistacchi, non salati | 1007 | mg |
Fecola di patate | 1001 | mg |
Castagne secche, sbucciate | 991 | mg |
Castagne secche | 986 | mg |
Cipolla in polvere | 985 | mg |
Salmone rosso, affumicato | 960 | mg |
Rosmarino secco | 955 | mg |
Lenticchie | 955 | mg |
Lievito di birra secco | 955 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato | 947 | mg |
Barbabietole rosse, lesse | 909 | mg |
Foglie di barbabietola, lesse e salate | 909 | mg |
Germe di grano | 892 | mg |
Ceci | 875 | mg |
Purea di prugne | 852 | mg |
Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 831 | mg |
Cioccolato fondente amaro | 830 | mg |
Farina di carrube | 827 | mg |
Patata dolce, igname | 816 | mg |
Timo essiccato | 814 | mg |
Semi di zucca | 809 | mg |
Semi di zucca, arrostiti, salati | 788 | mg |
Semi di zucca, arrostiti, non salati | 788 | mg |
Fieno greco | 770 | mg |
Barbabietola | 762 | mg |
Patatine light | 760 | mg |
Nocciole secche | 755 | mg |
Uva secca | 749 | mg |
Burro di mandorle, salato | 748 | mg |
Burro di mandorle, salato | 748 | mg |
Burro di mandorle, non salato | 748 | mg |
Burro di mandorle, non salato | 748 | mg |
Burro d’arachidi | 745 | mg |
Uovo, sostituto in polvere | 744 | mg |
Semi di senape | 738 | mg |
Aneto | 738 | mg |
Prugne secche | 732 | mg |
Citronella | 723 | mg |
Semi di papavero | 719 | mg |
Farina di segale scura | 717 | mg |
Castagne, lesse o al vapore | 715 | mg |
Mandorle secche | 712 | mg |
Farina di ghiande | 712 | mg |
Ghiande secche | 709 | mg |
Mandorle | 705 | mg |
Arachidi | 705 | mg |
Datteri | 696 | mg |
Fichi secchi cotti | 680 | mg |
Nocciole | 680 | mg |
Rosmarino fresco | 668 | mg |
Cereali alla banana, per l’infanzia | 668 | mg |
Anacardi | 660 | mg |
Longan, secchi | 658 | mg |
Arachidi tostate | 658 | mg |
Datteri secchi | 656 | mg |
Farfaraccio | 655 | mg |
Borlotti, bolliti, senza sale | 646 | mg |
Seppia in umido | 637 | mg |
Carruba dolce, senza zucchero | 633 | mg |
Sarda | 630 | mg |
Polipo, in umido | 630 | mg |
Tamarindo | 628 | mg |
Bevanda al malto e cioccolato | 618 | mg |
Timo fresco | 609 | mg |
Cereali Cheerios | 609 | mg |
Crescione | 606 | mg |
Cioccolata dietetica | 606 | mg |
Lievito di birra fresco | 601 | mg |
Filetti vegetariani | 600 | mg |
Pinoli secchi | 597 | mg |
Castagne, arrosto | 592 | mg |
Ovomaltina | 591 | mg |
Pancetta di maiale, saltata in padella | 591 | mg |
Farina di grano saraceno | 577 | mg |
Semi di girasole, salati | 576 | mg |
Semi di girasole, non salati | 576 | mg |
Menta piperita fresca | 569 | mg |
Wasabi | 568 | mg |
Foglie di crisantemo | 567 | mg |
Crusca, cruda | 566 | mg |
Pancetta di maiale, cotta | 565 | mg |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 565 | mg |
Pancetta di maiale, basso contenuto di sodio | 565 | mg |
Quinoa | 563 | mg |
Patatine fritte, McDonald’s | 560 | mg |
Spinaci | 558 | mg |
Radice di loto | 556 | mg |
Prezzemolo | 554 | mg |
Patatine fritte | 550 | mg |
Salmone esiccato | 550 | mg |
Bieta, lessa | 549 | mg |
Burro di anacardio, salato | 546 | mg |
Burro di anacardio, non salato | 546 | mg |
Patate rosse, arrosto | 545 | mg |
Patate, arrosto | 544 | mg |
Alici o acciughe sott’olio | 544 | mg |
Farina di cocco | 543 | mg |
Muesli fatto in casa | 540 | mg |
Ghiande | 539 | mg |
Pancetta di maiale, arrosto | 539 | mg |
Semi di soia, con sale | 539 | mg |
Semi di soia, senza sale | 539 | mg |
Banana chips | 536 | mg |
Patate arrosto, con la buccia | 535 | mg |
Bamboo | 533 | mg |
Germogli di bamboo | 533 | mg |
Bamboo bollito, senza sale | 533 | mg |
Fagioli giapponesi azuki, bolliti | 532 | mg |
Giuggiola, secca | 531 | mg |
Alloro | 529 | mg |
Halibut, cotto | 528 | mg |
Tonno pinne gialle, cotto | 527 | mg |
Noci secche | 523 | mg |
Carne di pollo macinata, cruda | 522 | mg |
Coriandolo, foglie | 521 | mg |
Sgombro sott’olio | 521 | mg |
Sgombro, sotto sale | 520 | mg |
Castagne | 518 | mg |
Bottatrice, cotta | 518 | mg |
Cioccolato al latte con uvette | 514 | mg |
Segale | 510 | mg |
Fagioli rosa, bolliti | 508 | mg |
Amaranto | 508 | mg |
Avocado della california | 507 | mg |
Cioccolato al latte con arachidi | 502 | mg |
Biscotti secchi, per l’infanzia | 501 | mg |
Pesce spada, cotto | 499 | mg |
Banana cruda | 499 | mg |
Pancetta di maiale, al microonde | 498 | mg |
Uovo, in polvere | 493 | mg |
Borragine, lessa | 491 | mg |
Borragine, lessa e salata | 491 | mg |
Salmone dell’Atlantico | 490 | mg |
Muesli con nocciole e frutta secca | 486 | mg |
Avocado | 485 | mg |
Soia | 484 | mg |
Castagne, sbucciate | 484 | mg |
Epinefolo | 483 | mg |
Cernia | 483 | mg |
Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 482 | mg |
Patate, fritte | 480 | mg |
Patata dolce americana, cotta con la buccia | 475 | mg |
Cernia, cotto | 475 | mg |
Patatine fritte, Burger King | 473 | mg |
Patate fritte, surgelate, cotte | 471 | mg |
Merluzzo nero, affumicato | 471 | mg |
Borragine | 470 | mg |
Sesamo | 468 | mg |
Spinaci, lessi | 466 | mg |
Farina di triticale | 466 | mg |
Spinaci bolliti, con sale | 466 | mg |
Banana cotta | 465 | mg |
Macis | 463 | mg |
Salmone, cotto | 460 | mg |
Grano saraceno | 460 | mg |
Zucchine | 459 | mg |
Menta fresca | 458 | mg |
Cefalo muggine, cotto | 458 | mg |
Patate rosse | 455 | mg |
Salmone in umido | 455 | mg |
Salame, tipo Milano | 452 | mg |
Orzo decorticato | 452 | mg |
Patatine fritte, salate | 451 | mg |
Trota, cotta | 450 | mg |
Succo di mela, concentrato, congelato, senza vitamina c aggiunta | 448 | mg |
Funghi porcini | 448 | mg |
Patate, al microonde, con la buccia | 447 | mg |
Aringa affumicata | 447 | mg |
Barretta cioccolato e fibre | 447 | mg |
Kamut crudo | 446 | mg |
Sgombro | 446 | mg |
Cioccolata con caramello e nocciole | 445 | mg |
Cioccolato al latte, con mandorle | 444 | mg |
Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 443 | mg |
Fagioli occhio nero, surgelati | 441 | mg |
Share this article:
Facebook
0
Twitter
0
Google+
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function OT_plusones() in /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/naturalmia/includes/single/share.php:23 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(732): require() #1 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(676): load_template('/web/htdocs/www...', false, Array) #2 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/quadrum-theme/includes/news-single.php(75): get_template_part('includes/single...') #4 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(732): require('/web/htdocs/www...') #5 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(676): load_template('/web/htdocs/www...', false, Array) #6 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #7 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/quadru in /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/naturalmia/includes/single/share.php on line 23