Contenuto colesterolo negli alimenti

19
Mag, 2015
Print this article
Font size -16+
Contenuto di Colesterolo negli alimenti espressi in mg su 100 gr di prodotto.
Valori medi, in ordine decrescente
Cervello di vitello, cotto | 3100 mg |
Cervello di maiale | 2195 mg |
Uovo, tuorlo essiccato | 2052 mg |
Cervello di bovino | 2000 mg |
Rene cotto | 804 mg |
Fegato di pollo cotto | 746 mg |
Olio di sardine | 710 mg |
Rene di suino cotto | 700 mg |
Fegato di tacchino cotto | 599 mg |
Caviale (uova di storione) | 588 mg |
Uovo, ovoprodotto in polvere | 572 mg |
Olio di fegato di merluzzo | 570 mg |
Fegato di pollo crudo | 555 mg |
Olio di salmone | 485 mg |
Animelle di bovino cotte | 466 mg |
Bottarga | 440 mg |
Fegato cotto | 438 mg |
Fegato di tacchino crudo | 435 mg |
Rene di suino crudo | 410 mg |
Uovo di gallina, fritto | 401 mg |
Fegato di bovino cotto | 385 mg |
Rene crudo | 375 mg |
Uovo di gallina, sodo o alla coque | 373 mg |
Uovo di gallina fresco allev a terra | 371 mg |
Omelette | 313 mg |
Fegato crudo | 300 mg |
Fegato di suino cotto | 290 mg |
Cuore di bovino cotto | 274 mg |
Biscotti Savoiardi | 261 mg |
Fegato di suino crudo | 260 mg |
Burro | 250 mg |
Animelle di bovino crude | 250 mg |
Cuore di tacchino cotto | 238 mg |
Cuore di pollo cotto | 231 mg |
Calamaro | 222 mg |
Burro | 218 mg |
Lingua di bovino cotta | 211 mg |
Ghee | 200 mg |
Tiramisù | 197 mg |
Fegato di bovino crudo | 191 mg |
Cannoli alla crema | 189 mg |
Salsiccia di fegato | 184 mg |
Merendine tipo brioche | 180 mg |
Gamberetti surgelati | 178 mg |
Burrini | 176 mg |
Cuore di pollo crudo | 170 mg |
Patè di fegato | 169 mg |
Aragosta | 164 mg |
Baba’ al Rum | 151 mg |
Gamberi in scatola sgocciolati | 150 mg |
Gambero fresco | 150 mg |
Cuore di tacchino crudo | 150 mg |
Cuore di bovino crudo | 150 mg |
Merendine tipo pan di spagna | 142 mg |
Merendine tipo pasta frolla | 141 mg |
Polpo | 140 mg |
Acciughe o alici sott’olio | 120 mg |
Lingua di bovino cruda | 119 mg |
Mascarpone | 117 mg |
Tortellini freschi alla carne | 113 mg |
Panettone | 112 mg |
Seppie | 110 mg |
Groviera | 110 mg |
Grana padano | 109 mg |
Latte intero in polvere | 109 mg |
Cozze o mitili | 108 mg |
Burrata | 106 mg |
Pecorino romano | 104 mg |
Caciotta affumicata | 104 mg |
Tilsit | 102 mg |
Edam | 102 mg |
Sgombro arrosto con grassi vegetali | 101 mg |
Provolone | 101 mg |
Salame tipo Milano | 100 mg |
Agnello carne magra, cotto | 100 mg |
Biscotti Savoiardi | 100 mg |
Gouda | 100 mg |
Cheddar | 100 mg |
Salame cacciatore | 99 mg |
Brie | 98 mg |
Agnello cotto | 98 mg |
Ostriche fresche | 98 mg |
Cotechino confezionato precotto, | 98 mg |
Anguilla d’allevamento, filetti | 97 mg |
Coppa | 97 mg |
Cevapcici | 97 mg |
Coppa Parma | 96 mg |
Zampone confezionato precotto | 95 mg |
Share this article:
Facebook
0
Twitter
0
Google+
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function OT_plusones() in /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/naturalmia/includes/single/share.php:23 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(732): require() #1 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(676): load_template('/web/htdocs/www...', false, Array) #2 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/quadrum-theme/includes/news-single.php(75): get_template_part('includes/single...') #4 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(732): require('/web/htdocs/www...') #5 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/template.php(676): load_template('/web/htdocs/www...', false, Array) #6 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #7 /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/quadru in /web/htdocs/www.naturalmia.it/home/wp-content/themes/naturalmia/includes/single/share.php on line 23